Sitemizde yer alan spor toto tahminleri; takımların son dönemdeki performans metrikleri, ileri düzey istatistiksel veri setleri ve matematiksel olasılık hesaplamaları temel alınarak hazırlanmıştır. Uzman ekibimiz, her karşılaşmayı gol beklentisi (xG), savunma verimliliği ve tarihsel başarı oranları gibi bilimsel kriterlerle analiz ederek hedef 15 yolunda şansa değil, veriye dayalı rasyonel stratejiler sunmaktadır.
| Sıra | Karşılaşma | Maç Günü / Saat | Tahmin |
| 1 | Avustralya – Türkiye | 14.06 / 07:00 | 1 – 2 |
| 2 | Kanada – Bosna Hersek | 12.06 / 22:00 | 1 – 0 |
| 3 | A.B.D. – Paraguay | 13.06 / 04:00 | 1 |
| 4 | Katar – İsviçre | 13.06 / 22:00 | 2 |
| 5 | Brezilya – Fas | 14.06 / 01:00 | 1 |
| 6 | Haiti – İskoçya | 14.06 / 04:00 | 2 |
| 7 | Almanya – Curaçao | 14.06 / 20:00 | 1 |
| 8 | Hollanda – Japonya | 14.06 / 23:00 | 1 – 0 |
| 9 | Fildişi Sahili – Ekvador | 15.06 / 02:00 | 1 – 0 – 2 |
| 10 | İsveç – Tunus | 15.06 / 05:00 | 1 |
| 11 | İspanya – Yeşil Burun Adaları | 15.06 / 19:00 | 1 |
| 12 | Belçika – Mısır | 15.06 / 22:00 | 1 |
| 13 | Suudi Arabistan – Uruguay | 16.06 / 01:00 | 2 |
| 14 | İran – Yeni Zelanda | 16.06 / 04:00 | 1 |
| 15 | Fransa – Senegal | 16.06 / 22:00 | 1 – 0 |
Kupon Tutarı: 960 TL